GJDW1100
|
Jeneratör | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dizel Motor Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alternatör Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Boyut ve Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Kartı Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kabin | |||||||||||||||||||||||||||||
|
GJDW1100
|
Jeneratör | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dizel Motor Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alternatör Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Boyut ve Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Kartı Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kabin | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Genetic Jeneratör |
"Doğru Seçim Güç Getirir" felsefesiyle yola çıkan Genetic Jeneratör 2.5 kVA - 2250 kVA güçleri arasında dizel jeneratör setleri, ses izolasyon kabinleri, her tipte kontrol ve güç transfer panoları üretimi yapmaktadır. Dünya kalitesi standartlarında Ankara'da üretilmiş dizel jeneratör setleri ve opsiyonel donanımlarıyla Türkiye'den tüm Dünya'ya üretimini sergilemekte ve satışını yapmaktadır.. |