Genetic Jeneratör A.Ş

Diesel Gensets
  Model Stand-By Prime Hz Engine Detailed Info
kVA kVA
GJP 10 10 9 50 Hz PERKINS View
GJP 15 15 13 50 Hz PERKINS View
GJP 22 22 20 50 Hz PERKINS View
GJP 33 33 30 50 Hz PERKINS View
GJP 50 50 45 50 Hz PERKINS View
GJP 66 66 60 50 Hz PERKINS View
GJP 71 71 65 50 Hz PERKINS View
GJP 88 88 80 50 Hz PERKINS View
GJP 110 110 100 50 Hz PERKINS View
GJP 150 150 136 50 Hz PERKINS View
GJP 165 165 150 50 Hz PERKINS View
GJP 200 200 180 50 Hz PERKINS View
GJP 225 225 204 50 Hz PERKINS View
GJP 250 250 227 50 Hz PERKINS View
GJP 275 275 250 50 Hz PERKINS View
GJP 300 300 273 50 Hz PERKINS View
GJP 330 330 300 50 Hz PERKINS View
GJP 385 385 350 50 Hz PERKINS View
GJP 450 450 409 50 Hz PERKINS View
GJP 500 500 454 50 Hz PERKINS View
GJP 550 550 500 50 Hz PERKINS View
GJP 660 660 600 50 Hz PERKINS View
GJP 700 700 650 50 Hz PERKINS View
GJP 825 825 750 50 Hz PERKINS View
GJP 880 880 800 50 Hz PERKINS View
GJP 1000 1000 909 50 Hz PERKINS View
GJP 1125 1125 1022 50 Hz PERKINS View
GJP 1250 1250 1125 50 Hz PERKINS View
GJP 1385 1385 1259 50 Hz PERKINS View
GJP 1500 1500 1364 50 Hz PERKINS View
GJP 1650 1650 1500 50 Hz PERKINS View
GJP 1900 1900 1727 50 Hz PERKINS View
GJP 2050 2050 1864 50 Hz PERKINS View
GJP 2250 2250 2045 50 Hz PERKINS View
GJP 2500 2500 2273 50 Hz PERKINS View

Untitled Document

Genetic Jeneratör
"Genetic Generator which leads the way with the philosophy of "Right Choice Brings Power" produces diesel generator sets, sound isolation booths, all types of control and power transfer panels between powers of 2.5 kVA - 2250 kVA. It produces and sells its production from Turkey to all over the world with diesel generator sets and optional equipment produced in Ankara/TURKEY in world quality standards.